Winter 2015-2016 Jackson Hole Airline Schedule

There are some exciting changes for getting to and from Jackson Hole this winter – The number of seat this winter will be increased by 15% this winter. United Airlines will have daily flights from Newark, New Jersey from February 6, 2016 through April 3, 2016. This more than doubles the number of flights and seats they offered last year. In addition, Delta Airlines will fly weekly from JFK, New York throughout out the season, February 6, 2016 through April 26, 2016. American Airlines will have flights from Chicago and also Los Angeles.

Winter 2015/2016 Airline Schedule
Inbound Non-Stop Jet Service
City Airline Plane Departs Arrives Frequency Start Date End Date
Atlanta Delta 757 9:44am 11:58am Daily 12/19/2015 1/4/2016
Atlanta Delta 757 9:44am 11:58am Sat 1/9/2016 2/6/2016
Atlanta Delta 737 9:50am 12:04pm Daily*** 2/12/2016 3/28/2016
Chicago United 737 9:05am 11:33am Daily 12/17/2015 4/4/2016
Chicago United CRJ-700 4:35pm 7:03pm Sat 12/26/2015 4/2/2016
Chicago United CRJ-700 4:35pm 7:03pm Fri 12/26/2015 4/1/2016
Chicago American 319 12:00pm 2:12pm Daily 12/17/2015 1/3/2016
Chicago American 737 12:00pm 2:12pm Sat 1/9/2015 4/2/2016
Dallas American 319 5:10pm 7:05pm Daily 12/17/2015 4/3/2016
Dallas American 319 10:20am 12:15pm Daily 12/19/2015 4/2/2016
Denver United Express 320 11:15am 12:47pm Daily 11/1/2015 4/6/2016
Denver United Express CRJ-700 3:10pm 4:35pm Daily 11/1/2015 4/6/2016
Denver United Express 320 6:48pm 8:18pm Daily 11/1/2015 4/6/2016
Houston United Express CRJ-700 10:30am 12:42pm Daily 12/17/2015 1/4/2016
Houston United Express CRJ-700 10:30am 12:42pm Sat 1/9/2016 2/6/2016
Houston United Express CRJ-700 10:30am 12:42pm Sat, Sun 2/13/2016 4/3/2016
JFK-New York Delta 757 8:00am 11:02am Sat 12/19/2015 1/2/2016
JFK-New York Delta 757 8:00am 11:02am Sat 2/13/2016 3/26/2016
Newark United 737 8:55am 11:45am Daily 12/17/2015 1/4/2016
Newark United 737 8:55am 11:45am Sat 1/9/2016 2/6/2016
Newark United 737 8:55am 11:45am Daily 2/13/2016 4/3/2016
Los Angeles American 319 9:30am 12:55pm Daily 12/17/2015 1/3/2016
Los Angeles American 319 9:30am 12:55pm Sat 1/9/2016 4/2/2016
Los Angeles Delta CRJ-700 8:05am 11:30am Daily 12/19/2015 1/4/2016
Los Angeles Delta CRJ-700 8:05am 11:30am Sat 1/9/2016 3/26/2016
Los Angeles United Express CRJ-700 8:30am 11:57am Daily 12/17/2015 3/28/2016
Minneapolis Delta 319 11:20am 12:49pm Daily 12/19/2015 1/4/2016
Minneapolis Delta 319 11:20am 12:49pm Sat 2/13/2016 3/26/2016
Salt Lake City Delta CRJ 11:05am 12:08pm Daily 11/1/2015 12/18/2015
Salt Lake City Delta 319 11:05am 12:08pm Daily 12/19/2015 4/4/2016
Salt Lake City Delta CRJ-700 1:45pm 2:45pm Daily 11/1/2015 1/8/2016
Salt Lake City Delta CRJ-700 8:05pm 9:07pm Daily 11/1/2015 12/18/2015
Salt Lake City Delta 319 8:05pm 9:11pm Daily 12/19/2015 4/4/2016
Salt Lake City Delta 319 5:10pm 6:12pm Sat 1/9/2016 2/27/2016
Salt Lake City Delta 319 8:05pm 9:11pm Daily**** 1/10/2016 4/4/2016
San Francisco United CRJ-700 12:50pm 3:37pm Daily 12/17/2015 3/28/2016
Seattle Delta CRJ-700 7:50am 10:40am Daily 12/19/2015 1/4/2016
Seattle Delta CRJ-700 7:50am 10:40am Sat 1/9/2016 3/26/2015
Washington-Dulles United 737 8:15am 10:47am Daily 12/19/2015 12/31/2015
Washington-Dulles United 737 8:15am 10:47am Sat 1/2/2016 1/2/2016
Washington-Dulles United 737 8:15am 10:47am Sat 2/20/2016 3/19/2016
Outbound Non-Stop Jet Service
City Airline Plane Departs Arrives Frequency Start Date End Date
Atlanta Delta 757 12:49pm 6:19pm Daily 12/19/2015 1/4/2016
Atlanta Delta 757 12:49pm 6:19pm Sat 1/9/2016 2/6/2016
Atlanta Delta 757 12:49pm 6:19pm Daily*** 2/12/2016 3/28/2016
Chicago United 752 12:30pm 4:39pm Daily 12/17/2015 4/4/2016
Chicago United CRJ-700 8:30am 12:39pm Sun 12/26/2015 4/3/2016
Chicago United CRJ-700 8:30am 12:39pm Sat 12/26/2015 4/2/2016
Chicago American 319 7:00AM 11:04AM Daily 12/17/2015 1/4/2016
Chicago American 319 7:00AM 11:04AM Sat 1/9/2015 4/2/2016
Dallas American 319 9:00am 12:45pm Daily 12/17/2015 4/3/2016
Dallas American 319 1:15pm 5:00pm Daily 12/19/2015 4/2/2016
Denver United 320 7:15am 8:42am Daily 11/1/2015 4/6/2016
Denver United 320 1:27pm 2:55pm Daily 11/1/2015 4/6/2016
Denver United Express CRJ-700 5:10pm 6:37pm Daily 11/1/2015 4/6/2016
Houston United CRJ-700 1:40pm 5:44pm Daily 12/17/2015 1/4/2016
Houston United Express CRJ-700 1:40pm 5:44pm Sat 1/9/2016 2/6/2016
Houston United Express CRJ-700 1:40pm 5:44pm Sat, Sun 2/13/2016 4/3/2016
JFK-New York Delta 757 12:08pm 6:15pm Sat 12/19/2015 1/2/2016
JFK-New York Delta 757 12:08pm 6:15pm Sat 2/13/2016 3/26/2016
Newark United 737 12:30pm 6:26pm Daily 12/17/2015 1/4/2016
Newark United 737 12:30pm 6:26pm Sat 1/9/2016 2/6/2016
Newark United 737 12:30pm 6:26pm Daily 2/13/2016 4/3/2016
Los Angeles American 319 1:40pm 3:05pm Daily 12/17/2015 1/3/2016
Los Angeles American 319 1:40pm 3:05pm Sat 1/9/2016 4/2/2016
Los Angeles Delta CRJ-700 12:10pm 1:40pm Daily 12/19/2015 1/4/2016
Los Angeles Delta CRJ-700 12:10pm 1:40pm Sat 1/9/2016 3/26/2016
Los Angeles United Express CRJ-700 5:00pm 6:26pm Daily 12/17/2015 3/28/2016
Minneapolis Delta 319 1:28pm 4:45pm Daily 12/19/2015 1/4/2016
Minneapolis Delta 319 1:32pm 4:50pm Sat 2/13/2016 3/26/2016
Salt Lake City Delta CRJ 7:00am 8:00am Daily 11/1/2015 12/18/2015
Salt Lake City Delta 319 7:00am 8:00am Daily 12/19/2015 4/4/2016
Salt Lake City Delta CR7 1:15pm 2:12pm Daily 11/1/2015 12/18/2015
Salt Lake City Delta 319 1:27pm 2:55pm Daily 12/19/2015 4/4/2016
Salt Lake City Delta CR7 3:20pm 4:20pm Daily 11/1/2015 4/4/2016
San Francisco United CRJ-700 1:00pm 2:35pm Daily 12/17/2015 3/28/2016
Seattle Delta CRJ-700 11:15am 12:25pm Daily 12/19/2015 1/4/2016
Seattle Delta CRJ-700 11:15am 12:25pm Sat 1/9/2016 3/26/2015
Washington-Dulles United 737 11;30am 5:20pm Daily 12/19/2015 12/31/2015
Washington-Dulles United 737 11;30am 5:20pm Sat 1/2/2016 1/2/2016
Washington-Dulles United 737 11;30am 5:20pm Sat 2/20/2016 3/19/2016

***DL ATL Feb 12-Mar 28, 2016 no Tues,Wed service
****DL Jan 10 -Mar 4, 2016 daily with no Saturday service from SLC
This schedule was updated July 2, 2015; flight times are likely to change